חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
10 | 5 | 12 - 17 | 3 | 1 | 3 | 7 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ | 7 |
9 | 1 | 21 - 22 | 4 | 0 | 3 | 7 | מ.כ. ירמיהו חולון | 8 |
8 | 0 | 14 - 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | בני יהוד | 9 |
8 | -2 | 18 - 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | הפועל רמת ישראל | 10 |
7 | 1 | 9 - 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | הפועל מחנה יהודה | 11 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ