חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
6 | 5 | 3 - 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | מכבי אחי איכסל | 7 |
4 | -15 | 21 - 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | בני דבוריה | 8 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל מגדל העמק | 9 |
0 | -9 | 13 - 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | אחווה כפר קרע | 10 |
0 | -20 | 25 - 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | מכבי בני טורעאן | 11 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ