חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
10 | 8 | 7 - 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | צפרירים חולון | 8 |
9 | 1 | 23 - 24 | 4 | 0 | 3 | 7 | הפועל רמה"ש 2 | 9 |
7 | -8 | 17 - 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | הפועל מחנה יהודה | 10 |
7 | -9 | 22 - 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | מ.ס. בני יפו | 11 |
5 | -9 | 16 - 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | שיכון ותיקים ר"ג | 12 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ