חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
26 | 29 | 7 - 36 | 0 | 2 | 8 | 10 | הפועל חדרה מערב | 3 |
25 | 48 | 14 - 62 | 2 | 1 | 8 | 11 | מכבי כפר יונה | 4 |
22 | 35 | 13 - 48 | 3 | 1 | 7 | 11 | מ.ס. קדימה | 5 |
21 | 9 | 23 - 32 | 3 | 3 | 6 | 12 | בית"ר טוברוק 2 | 6 |
20 | 32 | 20 - 52 | 2 | 2 | 6 | 10 | מכבי כפ"ס | 7 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ