ליגה ב',
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
2 | -13 | 20 - 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | הפועל בני כסייפה | 1 |
ליגה ב צפון א,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | 7 | 3 - 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | מכבי בני אבטין | 1 |
9 | 5 | 2 - 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | צעירי טמרה | 2 |
7 | 10 | 2 - 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | הפועל כרמיאל | 3 |
6 | 6 | 0 - 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | מ.כ. שפרעם | 4 |
6 | 3 | 3 - 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | בית"ר נהריה | 5 |
6 | 2 | 3 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | מכבי בני ג'דידה | 6 |
6 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | הפועל כאוכב | 7 |
3 | 2 | 7 - 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | אהלי טמרה | 8 |
3 | 2 | 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | אחי עכו | 9 |
3 | 1 | 6 - 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | מכבי בני אבו סנאן | 10 |
3 | 1 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | בני מג'אר | 11 |
3 | -3 | 7 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | בני ממבע | 12 |
3 | -7 | 10 - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | אחווה כפר מנדא | 13 |
1 | -2 | 5 - 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | הפועל בני בענה | 14 |
1 | -4 | 5 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | איחוד בני סמיע | 15 |
1 | -5 | 7 - 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | מכבי אחווה שעב | 16 |
0 | -19 | 20 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | עירוני בני כאבול | 17 |
ליגה ב צפון ב,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | 6 | 4 - 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | מכבי נווה שאנן | 1 |
6 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | איחוד בני בקה | 2 |
5 | 4 | 2 - 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | צופי חיפה | 3 |
5 | 3 | 4 - 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | הפועל רמות מנשה מגידו | 4 |
5 | 2 | 4 - 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | צעירי חיפה | 5 |
5 | 2 | 0 - 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | הפועל טירת הכרמל | 6 |
5 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | מ.ס. טירת הכרמל | 7 |
4 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | מכבי אחי איכסל | 8 |
4 | 0 | 3 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | מ.ס. משהד | 9 |
4 | -2 | 6 - 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | הפועל גלבוע | 10 |
3 | 0 | 5 - 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | הפועל יפיע | 11 |
3 | -2 | 6 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | בית"ר חיפה | 12 |
2 | -2 | 2 - 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | מכבי אחווה פרדיס | 13 |
1 | -3 | 4 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | הפועל בני ערערה | 14 |
1 | -7 | 8 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | בני קלנסואה | 15 |
0 | -4 | 5 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | הפועל קלנסואה | 16 |
ליגה ב דרום א,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
24 | 18 | 7 - 25 | 1 | 3 | 7 | 11 | מ.כ. כפ"ס | 1 |
22 | 12 | 9 - 21 | 1 | 1 | 7 | 9 | בית"ר ר"ג | 2 |
21 | 6 | 16 - 22 | 3 | 0 | 7 | 10 | הפועל הוד השרון | 3 |
20 | 6 | 4 - 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | הפועל מחנה יהודה | 4 |
18 | 7 | 9 - 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | הפועל קרית אונו | 5 |
17 | 7 | 12 - 19 | 2 | 5 | 4 | 11 | מכבי עמישב פ"ת | 6 |
17 | 1 | 12 - 13 | 4 | 2 | 5 | 11 | בית"ר פ"ת | 7 |
16 | 2 | 14 - 16 | 3 | 1 | 5 | 9 | הפועל בקעת הירדן | 8 |
12 | -3 | 18 - 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | הכח עמידר ר"ג | 9 |
11 | 1 | 10 - 11 | 3 | 5 | 2 | 10 | בית"ר ת"א | 10 |
11 | -8 | 19 - 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | הפועל כפר קאסם | 11 |
7 | -8 | 19 - 11 | 7 | 1 | 2 | 10 | בית"ר כפ"ס | 12 |
7 | -8 | 17 - 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | מ.ס. בני יפו | 13 |
5 | -15 | 23 - 8 | 8 | 2 | 1 | 11 | עירוני בית דגן | 14 |
2 | -15 | 21 - 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | מכבי גבעת שמואל | 15 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המכתש גבעתיים | 16 |
-4 | -3 | 15 - 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | סקציה נס ציונה | 17 |
ליגה ב דרום ב,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
28 | 22 | 6 - 28 | 0 | 1 | 9 | 10 | מ.כ. שדרות | 1 |
24 | 18 | 3 - 21 | 0 | 3 | 7 | 10 | מכבי קרית גת | 2 |
21 | 14 | 8 - 22 | 2 | 3 | 6 | 11 | הפועל שגב שלום | 3 |
19 | 15 | 14 - 29 | 5 | 1 | 6 | 12 | בית"ר יבנה | 4 |
18 | 7 | 10 - 17 | 4 | 3 | 5 | 12 | מכבי נתיבות | 5 |
17 | 2 | 13 - 15 | 2 | 5 | 4 | 11 | עירוני בית שמש | 6 |
16 | 0 | 17 - 17 | 3 | 4 | 4 | 11 | מ.ס. שיכון המזרח | 7 |
16 | -1 | 18 - 17 | 5 | 1 | 5 | 11 | מ.ס. רמלה | 8 |
15 | -1 | 11 - 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | בית"ר קרית גת | 9 |
15 | -4 | 24 - 20 | 5 | 3 | 4 | 12 | בני אילת | 10 |
13 | 2 | 28 - 30 | 7 | 1 | 4 | 12 | בית"ר מעלה אדומים | 11 |
10 | -6 | 14 - 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | הפועל ירוחם | 12 |
9 | -13 | 24 - 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | בני אשדוד | 13 |
7 | -13 | 23 - 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | מכבי ב"ש | 14 |
4 | -29 | 40 - 11 | 7 | 1 | 1 | 9 | מכבי רמלה | 15 |
אחרי 4 שנות פעילות: קבוצת הפועל ריינה נסגרת
הקבוצה מליגה ג' והשנייה בעיר לצד מכבי עמדה לדין משמעתי כיוון שביטלה רישומה. הסיבה? המצב הכלכלי מהמלחמה וההבטחה לתמיכה מהעירייה. כל התגובות