חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
12 | 6 | 11 - 17 | 1 | 0 | 4 | 5 | הפועל כרמיאל | 6 |
9 | 2 | 18 - 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | הפועל עכו | 7 |
8 | -4 | 19 - 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | הפועל נוף הגליל | 8 |
7 | 2 | 4 - 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | בני סכנין | 9 |
7 | -1 | 13 - 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | הפועל עפולה | 10 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ